top of page
Información de Reclamos
17 Registros
Filtros
PAIS | ASEGURADORA | POLIZA | SUBSIDARIA | ESTATUS | RECLAMO | NUMERO RECLAMO INTERNO | NUMERO CASO ASEGURADORA | FECHA DEL EVENTO | NOTIFICACION UNISEGUROS | MONEDA | MONTO PAGADO | MONTO RECLAMADO | FECHA LIQUIDACION | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSTA RICA | INS | CARGA IMPORTACION / EXPORTACION | N/A | CERRADO | TETRA PAK | CAS-911558, 501621000008 | dolares | 43851 | NO SE PROCEDE CON EL RECLAMO SEGÚN COMPRAS | |||||
COSTA RICA | INS | CARGA IMPORTACION / EXPORTACION | N/A | CERRADO | SABOR TE BLANCO OS 2021023693 | CAS-966766-D2T2 , 501621000016 | colones | 1351959.74 | NO SE PROCEDE CON EL RECLAMO SEGÚN COMPRAS | |||||
COSTA RICA | INS | CARGA IMPORTACION / EXPORTACION | N/A | DECLINADO | QUESOS BORDEN | CAS-659093-501620000001 | 785584.74 | DECLINADO POR FALTA DE PRESENTACION DE REPORTES, SIN FALLAS MECANICAS Y DURACION DE COBERTURA | ||||||
COSTA RICA | INS | ITRDF | N/A | DECLINADO | TORNADO ALMACEN PITAL | 020120000122. | 5100000 | DECLINADO PORQUE EL EDIFICIO ES ALQUILADO Y NO SUPERA EL DEDUCIBLE | ||||||
COSTA RICA | INS | ITRDF | N/A | DECLINADO | ROBO AV CARTAGO | 20120000267 | 1074696 | NO SUPERA EL DEDUCIBLE CON EL INVENTARIO REPORTADO EN EL OIJ | ||||||
COSTA RICA | INS | AUTOMOVILES | N/A | DECLINADO | GILDA MARIA VALERIO | 1.7162E+11 | 4960.61 | NO SUPERA EL DEDUCIBLE FIJO DE 300.000 COLONES | ||||||
COSTA RICA | INS | FIDELIDAD COMPRENSIVA | N/A | DECLINADO | ESTAFA ASOCIADO PRODUCTOR | 331620000002 para AGV Barrio Luján y el caso 331620000003 para AGV Coronado | 1562378 | NO EXISTE COBERTURA DE ESTAFA EN POLIZA DE FIDELIDAD | ||||||
COSTA RICA | INS | ITRDF | N/A | DECLINADO | INCENDIO ELEVADOR | CAS-832271 | 17001.27 | DECLINADO PORQUE NO SUPERA EL DEDUCIBLE DE $10,000 | ||||||
COSTA RICA | INS | TRANSPORTE INTERIOR 0116CAM210 | N/A | DECLINADO | VUELCO DE CAMION RUTA EN PRECIPICIO | CAS-786017-571620000009 | 10245118.09 | POR FALTA DE REPORTES | ||||||
COSTA RICA | INS | CARGA IMPORTACION / EXPORTACION | N/A | DECLINADO | AVENA COLOIDAL | CAS-643548-501619000010 | 25802.75 | FALTA DE REPORTES | ||||||
COSTA RICA | INS | FIDELIDAD COMPRENSIVA | N/A | PAGADO | ASALTO AV LIMON | 3.3162E+11 | 324294.34 | PAGADO | ||||||
COSTA RICA | INS | ITRDF | N/A | PAGADO | TORMENTA NATE | 20117000682 | 14272.14 | PAGADO | ||||||
COSTA RICA | INS | RIESGO NOMBRADO-BODEGA AMBULANTE | N/A | PAGADO | EQUIPO DE ORDEÑO | 3.3162E+11 | 38140 | PAGADO | ||||||
COSTA RICA | INS | CARGA IMPORTACION / EXPORTACION | N/A | DECLINADO | PEPSICO | CAS-692979-501620000005 | 3746.76 | FALTA DE REPORTES, AVISO DE SINIESTRO TARDÍO | ||||||
COSTA RICA | INS | CARGA IMPORTACION / EXPORTACION | N/A | PAGADO | AVENA COLOIDAL GRAIN MILLERS | CAS-801993-501620000011 | PAGADO | |||||||
GUATEMALA | INS | DINERO EN TRANSITO VTGF152 | PAGADO | ASALTO RUTA HCASA | PAGADO | |||||||||
bottom of page